Hercules Rob Fold R5
3,100.99€
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| Farbe | Blau, Braun |
|---|---|
| Größe | 20 Zoll |
Description
Hercules Rob Fold R5 – 545 Wh – 20 Zoll – Faltrahmen – 2026
Nicht nur Pendler lieben es, den Hercules Rob Fold R5 zu fahren. Dank des Bosch Performance Cruise Motors mit Riemenantrieb und der SHIMANO 5-Gang E-Bike-Nabe ist das faltbare E-Bike HERCULES ebenso leistungsstark wie es ein einfacher Mobilitätshersteller ist. Dank der Rücktrittpedale, der hydraulischen Scheibenbremsen, der pannensicheren SCHWALBE Big Ben Reifen und des leistungsstarken Beleuchtungssystems ist die Sicherheit auf allen Fahrten und Strecken ebenso gewährleistet wie eine große kompakte Flexibilität. Ein weiteres Highlight der Ausstattung ist die innovative All-up-Vorbau, die in Sekundenschnelle und ohne Werkzeug die Lenkerhöhe im Bereich von 150 mm einstellen lässt.
Technisches Blatt Hercules Rob Fold R5
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Sattel | Entspannter ROYAL SADDLE-Look |
| Marke – Modellmotor | Bosch Performance Line Kreuzer 25/65 Nm |
| Batterietyp | Lithiumionen |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Kassette | GATES® CDX 28T |
| Bremsenmarke und Modell | TEKTRO T390 |
| Hintere Bremse | TEKTRO T390 |
| Reifen | SCHWALBE Big Apple – 55-406 – RaceGuard |
| Lenker | Trekking AL – 31 – 8 mm – 37° Rückwärtswinkel – 28 mm Aufstieg |
| Fork | AL – starr – 1 – 5″ |
| Gepäckträger | i-RACK – Systemhalter – mit Federklammer |
| Speichen | Edelstahl – Schwarz – 2 mm / rechts |
| Rücklicht | Busch & Müller 2C – LED-Gepäckträger für die Heckleuchte |
| Batterie | Bosch 500 Netzteil |
| Hintere Bremsscheibe | SHIMANO SM-RTC60/160mm |
| Griffe | Ergo – mit integrierter Klemmung |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Kettenschutz | HERRMANS-Rutsche® |
| Laufwerkstyp | Elektromotor |
| Batterieposition | Äußeres Unterrohr |
| Kurbelsatz | ASF CK-220 |
| Sitzklemme | QR – schwarz |
| Hintere Felge | MDD-1 |
| Obere | AL – verstellbar – 90 mm – mit Höhenverstellung » All Up » – 150 mm |
| Konsole | Bosch Intuvia |
| Grundfarbe | Braun |
| Motorhilfe | bis zu 25 km/h |
| Batteriespannung (Volt) | 36 V |
| Bremsscheibe | SHIMANO SM-RT10 / 180mm |
| Batteriehersteller | Bosch |
| Handbremse | TEKTRO HD-T390 |
| Zentrum | SHIMANO RM35 – mit Schnellverschluss – Zentralverriegelung |
| Hinterer Bremshebel | TEKTRO HD-T390 |
| Anwendung | Straße & Asphalt |
| Rim | MDD-1 |
| Maximal erlaubtes Gewicht | 135,0 kg |
| Hersteller | HERKULES |
| Kickstand | Massload CL-KA47 – Zweibein |
| Innenschlauch | SCHWALBE DV 7 |
| Reifengröße (ETRTO) | 55-406 |
| Zahnhebel | SHIMANO Revoshifter |
| Nabe (Hinterrad) | SHIMANO Nexus 5-Gang-Rücktrittbremse |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Anzahl der Geschwindigkeiten | 5 Gänge |
| Schaltschaltertyp | Interne Schraubradnabe |
| Motormarke | Bosch |
| Übertragungsriemen | GATES® CDX |
| Gewicht (kg) | 22,0 kg |
| Kotflügel | SKS – B60 – Kunststoff |
| Motorleistung | 250W |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Frontbeleuchtung | HERCULES – FH 40 – LED – bis zu 40 Lux |
| Diebstahlsicherung | ABUS-Batterieschloss – mit Zylinder plus |
| Batteriekapazität (ah) | 13 – 4 Ah |
| Zielgruppe | Unisex |
| Sitzpfosten | KALLOY SP-DC1 – AL – 400mm – Ø27,2mm |

Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.